5 juli- 16 augusti-2010
Från Cityterminalen till Nynäshamn

Avgång Cityterminalen Ankomst Nynäshamn Dag
03.05 ca 04.05 1.6,7
05.45 ca 06.45 1,5,6,7
06.30 ca 07.30 3,4
08.55 ca 09.55 1,5,6,7
09.20 ca 10.20 2,3,4
10.40 ca 11.40 2
11.05 ca 12.05 1,5,6,7
13.40 ca 14.40 3,4
15.05 ca 16.05 21,4
16.05 ca 17.05 1,5,6,7
19.20 ca 20.20 2,3,4
21.45 ca 22.45 1,5,6,7

1 = Går ej 6/7

5 juli- 16 augusti-2010  
Från Nynäshamn till Cityterminalen 

Avgång Nynäshamn Ankomst Cityterminalen Dag
04.20 ca 05.20 1,6,7
07.00 ca 08.00 1,5,6,7
10.20 ca 11.20 1,5,6,7
10.40 ca 11.40 2,3,4
12.05 ca 13.05 2
12.20 ca 13.20 1,5,6,7
15.05 ca 16.05 3,4
16.30 ca 17.30 21,4
17.30 ca 18.30 1,5,6,7
20.15 ca 21.15 2,3,4
22.15 ca 23.15 2,3
22.40 ca 23.40 1,5,6,7

1 = Går ej 6/7

Dag  
1 = måndag
2 = tisdag
3 = onsdag
4 = torsdag
5 = fredag
6 = lördag
7 = söndag